Latviesu-valoda-nodarbibu-grafiks
| Laiks | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00–13:45 | 1.–2. klase | Glītrakstīšana 1.-2.kl. | 1.–2. klase | Individuālās | |
| 14:00–14:45 | 3.–4. klase | Glītrakstīšana 3.-4.kl. | 3.–4. klase | Individuālās | |
| 15:00–15:45 | 5.–6. klase | Glītrakstīšana 4.-9.kl | 5.–6. klase | Individuālās | |
| 15:50–16:35 | 6–7 gadi | 6–7 gadi | Individuālās | ||
| 16:40–17:25 | 7.–9. klase | 7.–9. klase | Individuālās |
